Layanan dan Fee
| Biller | Fee Agen | Status |
| PLN | ||
| PLN Postpaid | Rp 1.000 | Live |
| PLN Prabayar Token | Rp 1.000 | Live |
| PLN Tambah Daya | Rp 1.000 | Live |
| PLN Pasang Baru | Rp 1.000 | Live |
| SMS PAYMENT TOKEN PLN | Rp 1.200 | Live |
| PDAM | ||
| PALYJA | Rp 500 | Live |
| AETRA | Rp 500 | Live |
| PDAM Banjarmasin | Rp 800 | Live |
| PDAM SUBANG | Rp 800 | Live |
| PDAM Purwokerto | Rp 800 | Live |
| PDAM Bandung | Rp 800 | Live |
| PDAM Bekasi | Rp 800 | Live |
| PDAM BANYUMAS | Rp 800 | Live |
| PDAM KOTA BOGOR | Rp 800 | Live |
| PDAM Kabupaten Bandung | Rp 800 | Live |
| PDAM KOTA BEKASI | Rp 800 | Live |
| LEASING | ||
| ANGSURAN FIF | Rp 1.300 | Live |
| WOM Finance | Rp 1.300 | Live |
| OTO MOTOR | Rp 1.300 | Live |
| OTO MOBIL | Rp 1.300 | Live |
| BAF | Rp 1.300 | Live |
| Tcash | Rp 1.300 | Live |
| PASCABAYAR | ||
| Hallo Abonemen | Rp 800 | Live |
| Xplor – XL Prabayar | Rp 800 | Live |
| Matrix- Indosat | Rp 800 | Live |
| TELKOM GROUP | ||
| Telkom (Telpon Nasional) | Rp 1.000 | Live |
| Speedy (Nasional) | Rp 1.000 | Live |
| Flexy (Classy) | Rp 1.000 | Live |
| Telkom Vision | Rp 1.000 | Live |
| OKE TV | Rp 1.000 | Live |
| PULSA ALL OPERATOR | ||
| TENTUKAN SENDIRI | Live |
Asumsi Pendapatan (Contoh Perkiraan Pendapatan) :
| Jenis Transaksi | Jumlah Transaksi | Pendapatan |
| Transaksi Listrik (Pasca dan Pra bayar) | 2000 transaksi | Rp. 1.000,- X 2000 = Rp. 2.000.000,- |
| Transaksi Telepon / Flexy / Speedy | 1000 transaksi | Rp. 1.000,- X 1000 = Rp. 1.000.000,- |
| Transaksi Leasing (FIF, WOM, OTO,BAF) | 500 transaksi | Rp. 1.300,- X 500 = Rp. 650.000,- |
| Transaksi Lain-lain | 1000 transaksi | Rp. 1.500,- X 1000 = Rp. 1.500.000,- |
| Total : | Rp. 5.150.000,- | |
1. Fee masuk ke deposit loket setiap tanggal 05 s/d 10 bulan berikutnya.
2. Perhitungan fee adalah akumulasi transaksi per bulan (tgl 01 s/d tgl 30)
3. Rekapan Fee bisa di cek di rekapan report di aplikasi Loket buat pencocokan FEE.
4. Jika Ada Selisih Silahkan email ke : csloketbri@gmail.com